规 格 | 单位 | DY-616AS | |||
加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 1600*600 | ||
左右最大移动量 | mm | 1700 | |||
前后最大移动量 | mm | 630 | |||
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 700 | |||
工作台最大承受重量 | kgs | 1300 | |||
工作台 | 工作台T型槽 | mm*N | 14*3 | ||
工作台速度 | m/min | 5-25 | |||
前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||
一圈 | mm | 5 | |||
前后自动进给 | mm | 0.5-12 | |||
前后快速移动 | 50HZ | mm | 1250 | ||
60HZ | mm | 1500 | |||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 400*40*127 | ||
主轴转速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | ||
60HZ | R.p.m | 1740 | |||
上下结构 | 最大移动量 | mm | 650 | ||
电子手轮自动进给量 | mm | / | 0.001-0.1 | ||
马达 | 主轴马达 | HXP | 15*4 | ||
上下驱动马达 | KW | 0.8 | |||
油压马达 | HXP | 2*4 | |||
冲水马达 | HXP | 1/4 | |||
前后驱动马达 | HXP | 1/4*6 | |||
尺寸 | 机器高度 | mm | 2400 | ||
占地面积 | mm | 2400*6300 | |||
净重 | kgs | 6500 | |||
毛重 | kgs | 7500 |
注:本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改设计、规格尺寸及机械结构之权利。
AS:三轴全自动,上下伺服控制,自动进刀,可设定粗磨精磨次及进刀量大小,前后限位电子调距